O jeans Wrangler® é o mais clássico possível. Trazem uma sensibilidade ocidental ao nosso jeans durável. Eles são resistentes o suficiente para servir bem aos cowboys no rodeio, mas seu estilo clássico e ajuste confortável os tornam a escolha perfeita para uma noite especial. Combine seu jeans Wrangler® Cowboy Cut® original com uma camisa de botão da coleção para completar seu look.
| TAMANHO BASE: 32 | MODELAGEM 13 M ORIGINAL FIT | |||||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| CINTURA | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52.5 | 55 | 
| QUADRIL | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64.5 | 67 | 
| COXA | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.7 | 40.1 | 
| JOELHO | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 
| BARRA | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 
| GANCHO DIANTEIRO | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 39.0 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| COMPRIMENTO LATERAL | 118 | 118 | 118.5 | 118.5 | 119 | 119 | 119.5 | 120 | 120.5 | 121 | 121.5 | 122 | 
| 1 x de R$274,00 sem juros | Total R$274,00 | |
| 2 x de R$137,00 sem juros | Total R$274,00 | |
| 3 x de R$91,33 sem juros | Total R$274,00 | |
| 4 x de R$68,50 sem juros | Total R$274,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            
 
				 
		